racknerd 刚开启了新的2022年夏季便宜美国vps促销,低至$9.89/年,可选美国机房有:圣何塞、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本 5个可选数据中心
racknerd的vps默认全部都是基于KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD raid10,采用solusvm面板管理,支持PayPal、支付宝、加密货币等付款。
vCPU | 内存 | 空间 | 每月流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 10GB SSD | 1000GB | 1Gbps | $9.89/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 20GB SSD | 2000GB | 1Gbps | $13.89/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 30GB SSD | 3000GB | 1Gbps | $14.99/年 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 25GB SSD | 3000GB | 1Gbps | $17.88/年 | 购买链接 |
3 | 3GB | 45GB SSD | 6500GB | 1Gbps | $24.28/年 | 购买链接 |
2 | 2GB | 35GB SSD | 4000GB | 1Gbps | $24.98/年 | 购买链接 |
2 | 3GB | 50GB SSD | 6000GB | 1Gbps | $31.98/年 | 购买链接 |
2 | 4GB | 60GB SSD | 6000GB | 1Gbps | $39.88/年 | 购买链接 |
4 | 4GB | 55GB SSD | 8000GB | 1Gbps | $39.89/年 | 购买链接 |
2 | 4GB | 70GB SSD | 10000GB | 1Gbps | $41.99/年 | 购买链接 |
特别款
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 GB | 18GB SSD | 2000GB | 1Gbps | $14.88/年 | 购买链接 |
2 | 2.5 GB | 40GB SSD | 3000GB | 1Gbps | $25.88/年 | 购买链接 |
2 | 3.5 GB | 60GB SSD | 6000GB | 1Gbps | $35.88/年 | 购买链接 |
各数据中心测试IP:
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88